| Species | Season | Dates |
|---|---|---|
| Deer | General · Antlerless (Agricultural Deer Control) | Aug 1, 2026 – Apr 15, 2027 |
| Elk | Archery | Sep 12, 2026 – Sep 27, 2026 |
| Deer | Archery · WMUs 2B, 5C, 5D | Sep 19, 2026 – Nov 27, 2026 |
| Black bear | Archery · WMUs 2B, 5C, 5D | Sep 19, 2026 – Nov 27, 2026 |
| Deer | Archery | Oct 3, 2026 – Nov 20, 2026 |
| Black bear | Archery · WMUs 3C, 3D, 5B | Oct 3, 2026 – Nov 20, 2026 |
| Elk | Firearm · 1st Firearms | Oct 3, 2026 – Oct 11, 2026 |
| Ducks | General · Northwest Zone | Oct 10, 2026 – Nov 27, 2026 |
| Ducks | General · South Zone | Oct 10, 2026 – Oct 17, 2026 |
| Ducks | General · North Zone | Oct 10, 2026 – Oct 24, 2026 |
| Deer | Muzzleloader · Antlerless Muzzleloader | Oct 17, 2026 – Oct 25, 2026 |
| Black bear | Archery · WMUs 1A, 1B, 2A, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 5A | Oct 17, 2026 – Oct 25, 2026 |
| Deer | Firearm · Antlerless Special Firearms | Oct 22, 2026 – Oct 25, 2026 |
| Black bear | Muzzleloader | Oct 22, 2026 – Oct 25, 2026 |
| Ducks | General · Lake Erie Zone | Nov 2, 2026 – Jan 9, 2027 |
| Black bear | Firearm | Nov 21, 2026 – Nov 24, 2026 |
| Black bear | Firearm · Extended Firearms · WMUs 2B, 5B, 5C, 5D | Nov 28, 2026 – Dec 13, 2026 |
| Black bear | Firearm · Extended Firearms · WMUs 3A, 3B, 3C, 3D, 4C, 4E, 5A | Nov 28, 2026 – Dec 6, 2026 |
| Deer | Firearm · Extended Regular Firearms (Antlerless, DMAP) · DMAP properties statewide | Dec 26, 2026 – Jan 24, 2027 |
| Deer | Firearm · Extended Regular Firearms (Antlerless) · WMUs 2B, 5C, 5D | Dec 26, 2026 – Jan 24, 2027 |
Data verified 12 days ago against official Pennsylvania Game Commission sources.
Never miss one of these dates. Open Season sends a push notification before every opener and draw deadline you follow — and if an agency moves a date, you get an alert with the old date and the new one. Get the app →
Buy licenses and apply for draws through the official portal: Pennsylvania Game Commission.