OPEN SEASON · STATES · TEXAS · DEER
| Season | Dates | Status |
|---|---|---|
| Archery · 252 of 254 counties | Oct 3, 2026 – Nov 6, 2026 | Closed |
| Archery · Panhandle | Oct 3, 2026 – Nov 20, 2026 | Closed |
| Archery · Trans-Pecos | Oct 3, 2026 – Nov 26, 2026 | Open now |
| General · Youth-Only Early Season | Oct 30, 2026 – Nov 1, 2026 | Closed |
| White-tailed Deer - General · South | Nov 7, 2026 – Jan 17, 2027 | Open now |
| White-tailed Deer - General · North | Nov 7, 2026 – Jan 3, 2027 | Open now |
| General · Panhandle | Nov 21, 2026 – Dec 6, 2026 | Open now |
| General · Trans-Pecos | Nov 27, 2026 – Dec 13, 2026 | Upcoming |
| Muzzleloader-Only · 90 of 254 counties | Jan 4, 2027 – Jan 17, 2027 | Upcoming |
Data verified against official Texas Parks & Wildlife Department sources.
| Draw | Opens | Apply by | Results | Status |
|---|---|---|---|---|
| Archery Mule | see agency portal | Aug 15, 2026 | Aug 16, 2026 | Closed |
| Archery Mule Deer | see agency portal | Aug 15, 2026 | Aug 16, 2026 | Closed |
| Archery Deer | see agency portal | Aug 15, 2026 | Aug 16, 2026 | Closed |
| Archery | see agency portal | Aug 15, 2026 | Aug 16, 2026 | Closed |
| Private Land Deer Either Sex | see agency portal | Sep 1, 2026 | Sep 3, 2026 | Closed |
| Youth Only Gun Either Sex | see agency portal | Sep 1, 2026 | Sep 3, 2026 | Closed |
| Private Land Either Sex | see agency portal | Sep 1, 2026 | Sep 3, 2026 | Closed |
| Private Land Deer Antlerless/Spike | see agency portal | Sep 1, 2026 | Sep 3, 2026 | Closed |
| NWR Archery Deer | see agency portal | Sep 1, 2026 | Sep 3, 2026 | Closed |
| E-Postcard Youth Archery Deer | see agency portal | Sep 1, 2026 | Sep 3, 2026 | Closed |
| Youth Only Gun Deer Either Sex | see agency portal | Sep 1, 2026 | Sep 3, 2026 | Closed |
| E-Postcard Archery | see agency portal | Sep 1, 2026 | Sep 3, 2026 | Closed |
| NWR Archery | see agency portal | Sep 1, 2026 | Sep 3, 2026 | Closed |
| E-Postcard Archery Deer | see agency portal | Sep 1, 2026 | Sep 3, 2026 | Closed |
| Private Land Antlerless/Spike | see agency portal | Sep 1, 2026 | Sep 3, 2026 | Closed |
| E-Postcard Youth Archery | see agency portal | Sep 1, 2026 | Sep 3, 2026 | Closed |
| USFS Antlerless Deer Permit Adult | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| Youth Only Gun Management | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| Youth Only Gun Deer Antlerless/Spike | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| E-postcard Deer | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| NWR General Deer | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| E-Postcard | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| USFS Antlerless Permit Youth | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| Youth Only Gun Deer Management | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| Gun Antlerless/Spike | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| Gun Deer Either Sex | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| USFS Antlerless Deer Permit Youth | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| USFS Buck Deer Permit Adult | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| E-Postcard Youth | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| Youth Only Gun Antlerless/Spike | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| Gun Deer Antlerless/Spike | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| Gun Management | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| USFS Buck Permit Adult | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| E-Postcard Youth Deer | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| Gun Either Sex | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| USFS Buck Deer Permit Youth | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| USFS Antlerless Permit Adult | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| USFS Buck Permit Youth | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| NWR General | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| Gun Deer Management | see agency portal | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Closed |
| Gun Mule | see agency portal | Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | Closed |
| E-Postcard Youth Deer Antlerless/Spike | see agency portal | Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | Closed |
| Gun Mule Deer | see agency portal | Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | Closed |
| NWR Youth Deer | see agency portal | Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | Closed |
| NWR Deer Antlerless/Spike | see agency portal | Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | Closed |
| NWR Antlerless/Spike | see agency portal | Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | Closed |
| NWR Youth | see agency portal | Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | Closed |
| NWR Muzzleloader Deer | see agency portal | Oct 15, 2026 | Oct 16, 2026 | Closed |
| NWR Muzzleloader | see agency portal | Oct 15, 2026 | Oct 16, 2026 | Closed |
Never miss one of these dates. Open Season sends a push notification before every opener and draw deadline you follow — and if an agency moves a date, you get an alert with the old date and the new one. Get Open Season →
Buy licenses and apply for draws through the official portal: Texas Parks & Wildlife Department.