OPEN SEASON · STATES · WYOMING · ELK
| Season | Dates | Status |
|---|---|---|
| Archery | Sep 1, 2025 – Sep 30, 2025 | Closed |
| Firearm · Rifle Season | Oct 1, 2025 – Jan 31, 2026 | Closed |
| Firearm · General (most common window) | Oct 15, 2026 – Nov 30, 2026 | Open now |
Data verified against official Wyoming Game & Fish Department sources.
| Draw | Opens | Apply by | Results | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nonresident Cow/Calf Elk (Reduced Price) | Jan 2, 2026 | Feb 2, 2026 | May 21, 2026 | Closed |
| Nonresident Elk - Special (Special Elk and Fishing) | Jan 2, 2026 | Feb 2, 2026 | May 21, 2026 | Closed |
| Nonresident Youth Elk and Fishing | Jan 2, 2026 | Feb 2, 2026 | May 21, 2026 | Closed |
| Nonresident Elk - Reduced Price (Cow/Calf) | Jan 2, 2026 | Feb 2, 2026 | May 21, 2026 | Closed |
| Elk Draw - Nonresident | Jan 2, 2026 | Feb 2, 2026 | May 21, 2026 | Closed |
| Nonresident Draw | Jan 2, 2026 | Feb 2, 2026 | not published | Closed |
| Nonresident Special Elk and Fishing | Jan 2, 2026 | Feb 2, 2026 | May 21, 2026 | Closed |
| Nonresident Elk - Full Price (Elk and Fishing) | Jan 2, 2026 | Feb 2, 2026 | May 21, 2026 | Closed |
| Nonresident Elk Draw | Jan 2, 2026 | Feb 2, 2026 | not published | Closed |
| Nonresident Elk and Fishing (Full Price) | Jan 2, 2026 | Feb 2, 2026 | May 21, 2026 | Closed |
| Elk - Nonresident | Jan 2, 2026 | Feb 2, 2026 | May 21, 2026 | Closed |
| Nonresident Cow/Calf Youth Elk (Reduced Price) | Jan 2, 2026 | Feb 2, 2026 | May 21, 2026 | Closed |
| Resident Draw | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | not published | Closed |
| Resident Youth Elk (Full Price) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Cow/Calf Youth Elk (Reduced Price) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Cow/Calf Elk (Reduced Price) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Elk - Resident | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Elk (Full Price) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Elk - Reduced Price (Cow/Calf) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Elk Draw - Resident | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Elk - Full Price | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Elk Draw | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | not published | Closed |
| Resident Elk - Pioneer/Pioneer Heritage (Reduced Price Cow/Calf) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Elk - Pioneer/Pioneer Heritage (Full Price) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Pioneer/Pioneer Heritage Elk | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Pioneer/Pioneer Heritage Cow/Calf Elk | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Leftover Elk Drawing | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 8, 2026 | Closed |
| Nonresident Elk Preference Point Only-Youth | Jul 1, 2026 | Nov 2, 2026 | not published | Closed |
| Nonresident Elk - Preference Point Only | Jul 1, 2026 | Nov 2, 2026 | not published | Closed |
| Nonresident Elk Preference Point Only | Jul 1, 2026 | Nov 2, 2026 | not published | Closed |
Never miss one of these dates. Open Season sends a push notification before every opener and draw deadline you follow — and if an agency moves a date, you get an alert with the old date and the new one. Get Open Season →
Buy licenses and apply for draws through the official portal: Wyoming Game & Fish Department.