OPEN SEASON · STATES · WYOMING · DEER
| Season | Dates | Status |
|---|---|---|
| General | Sep 1, 2025 – Dec 31, 2025 | Closed |
| Archery | Sep 1, 2025 – Sep 30, 2025 | Closed |
| Firearm · General (most common window) | Oct 1, 2026 – Oct 15, 2026 | Closed |
Data verified against official Wyoming Game & Fish Department sources.
| Draw | Opens | Apply by | Results | Status |
|---|---|---|---|---|
| Deer Draw | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Nonresident Deer (Full Price) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Pioneer/Pioneer Heritage Deer | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Deer | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident and Nonresident Draw | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | not published | Closed |
| Resident Deer - Full Price | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Deer - Reduced Price (Doe/Fawn) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Nonresident Deer - Full Price | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Nonresident Doe/Fawn Deer (Reduced Price) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Nonresident Special Deer | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Nonresident Doe/Fawn Youth Deer (Reduced Price) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Pioneer/Pioneer Heritage Doe/Fawn Deer | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident and Nonresident Deer Draw | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | not published | Closed |
| Nonresident Deer - Special | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Youth Deer (Full Price) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Nonresident Deer - Reduced Price (Doe/Fawn) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Deer - Pioneer/Pioneer Heritage (Reduced Price Doe/Fawn) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Deer - Pioneer/Pioneer Heritage (Full Price) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Doe/Fawn Youth Deer (Reduced Price) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Doe/Fawn Deer (Reduced Price) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Resident Deer (Full Price) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Nonresident Youth Deer (Full Price) | Jan 2, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 18, 2026 | Closed |
| Leftover Deer Drawing | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 8, 2026 | Closed |
| Nonresident Deer - Preference Point Only | Jul 1, 2026 | Nov 2, 2026 | not published | Closed |
| Nonresident Deer Preference Point Only-Youth | Jul 1, 2026 | Nov 2, 2026 | not published | Closed |
| Nonresident Deer Preference Point Only | Jul 1, 2026 | Nov 2, 2026 | not published | Closed |
Never miss one of these dates. Open Season sends a push notification before every opener and draw deadline you follow — and if an agency moves a date, you get an alert with the old date and the new one. Get Open Season →
Buy licenses and apply for draws through the official portal: Wyoming Game & Fish Department.