OPEN SEASON · BY STATE · DRAW DEADLINES
| Species | Coverage |
|---|---|
| American alligator | 8 states |
| Band-tailed pigeon | 7 states |
| Bighorn sheep | 14 states |
| Bison | 6 states |
| Black bear | 34 states |
| Bobcat | 40 states |
| Bobwhite quail | 29 states |
| Chukar | 11 states |
| Cottontail rabbit | 47 states |
| Coyote | 49 states |
| Crow | 45 states |
| Deer | 49 states |
| Ducks | 49 states |
| Elk | 25 states |
| Fisher | 12 states |
| Fox | 47 states |
| Geese | 49 states |
| Gray partridge | 13 states |
| Marten | 11 states |
| Moose | 11 states |
| Mountain goat | 9 states |
| Mountain lion | 14 states |
| Mourning dove | 40 states |
| Nutria | 11 states |
| Prairie chicken | 5 states |
| Pronghorn | 16 states |
| Raccoon | 48 states |
| Ring-necked pheasant | 38 states |
| Ringtail | 5 states |
| Ruffed grouse | 28 states |
| Sage grouse | 7 states |
| Sandhill crane | 17 states |
| Sharp-tailed grouse | 11 states |
| Snipe | 49 states |
| Snowshoe hare | 19 states |
| Spruce grouse | 5 states |
| Squirrel | 45 states |
| Western quail | 11 states |
| Wild hog | 14 states |
| Wild turkey | 48 states |
| Woodcock | 31 states |
Never miss one of these dates. Open Season sends a push notification before every opener and draw deadline you follow — and if an agency moves a date, you get an alert with the old date and the new one. Get Open Season →