OPEN SEASON · SPECIES · DRAW DEADLINES
| State | Seasons | Season span | Apply by |
|---|---|---|---|
| Alabama | 2 | Nov 14, 2026 – May 3, 2027 | Dec 14, 2026 |
| Arizona | 2 | Aug 21, 2026 – Oct 8, 2026 | — |
| Arkansas | 5 | Apr 5, 2027 – May 9, 2027 | — |
| California | 1 | Nov 14, 2026 – Dec 13, 2026 | — |
| Colorado | 1 | Sep 1, 2026 – Oct 23, 2026 | — |
| Connecticut | 2 | Sep 15, 2026 – Dec 31, 2026 | — |
| Delaware | 1 | Apr 10, 2027 – May 9, 2027 | — |
| Florida | 0 | see page | Nov 30, 2026 |
| Georgia | 11 | Mar 20, 2027 – May 15, 2027 | Feb 15, 2027 |
| Idaho | 1 | Aug 30, 2026 – Dec 31, 2026 | — |
| Illinois | 2 | Oct 1, 2026 – Jan 17, 2027 | — |
| Indiana | 2 | Oct 1, 2026 – Nov 1, 2026 | — |
| Iowa | 4 | Oct 1, 2026 – May 16, 2027 | — |
| Kansas | 1 | Apr 14, 2027 – May 31, 2027 | — |
| Kentucky | 2 | Sep 5, 2026 – May 9, 2027 | — |
| Louisiana | 4 | Mar 26, 2027 – May 2, 2027 | — |
| Maine | 1 | Sep 14, 2026 – Nov 7, 2026 | — |
| Maryland | 1 | Oct 31, 2026 – Nov 8, 2026 | — |
| Massachusetts | 1 | Oct 5, 2026 – Nov 28, 2026 | — |
| Michigan | 1 | Sep 15, 2026 – Nov 14, 2026 | — |
| Minnesota | 11 | Apr 16, 2025 – May 31, 2027 | Feb 12, 2027 |
| Mississippi | 2 | Mar 8, 2027 – May 2, 2027 | — |
| Missouri | 12 | Apr 12, 2025 – Jan 15, 2027 | — |
| Montana | 2 | Sep 1, 2026 – May 31, 2027 | — |
| Nebraska | 1 | Oct 1, 2026 – Nov 30, 2026 | — |
| Nevada | 2 | Nov 1, 2026 – May 2, 2027 | — |
| New Hampshire | 2 | Sep 15, 2026 – Dec 15, 2026 | — |
| New Jersey | 6 | Apr 24, 2027 – May 28, 2027 | — |
| New Mexico | 1 | Sep 1, 2026 – Nov 30, 2026 | — |
| New York | 1 | Oct 1, 2026 – Oct 14, 2026 | — |
| North Carolina | 1 | Apr 17, 2027 – May 15, 2027 | — |
| North Dakota | 1 | Oct 10, 2026 – Jan 3, 2027 | — |
| Ohio | 2 | Oct 1, 2026 – Oct 25, 2026 | — |
| Oklahoma | 2 | Oct 1, 2026 – Jan 15, 2027 | — |
| Oregon | 4 | Sep 1, 2026 – May 31, 2027 | — |
| Pennsylvania | 2 | Oct 31, 2026 – May 31, 2027 | — |
| Rhode Island | 1 | Oct 1, 2026 – Oct 31, 2026 | — |
| South Carolina | 1 | Apr 3, 2027 – May 3, 2027 | — |
| South Dakota | 1 | Nov 1, 2026 – Jan 31, 2027 | — |
| Tennessee | 3 | Sep 26, 2026 – May 16, 2027 | — |
| Texas | 6 | Oct 3, 2026 – May 16, 2027 | — |
| Utah | 1 | Oct 1, 2026 – Feb 28, 2027 | — |
| Vermont | 2 | Oct 1, 2026 – Nov 13, 2026 | — |
| Virginia | 1 | Oct 17, 2026 – Oct 30, 2026 | Nov 27, 2026 |
| Washington | 1 | Sep 1, 2026 – Dec 31, 2026 | — |
| West Virginia | 13 | Apr 19, 2025 – May 23, 2027 | — |
| Wisconsin | 1 | Sep 12, 2026 – Jan 3, 2027 | — |
| Wyoming | 1 | Sep 1, 2026 – Jan 31, 2027 | — |
Data verified against official state agency sources. Season span is the earliest opener to the latest close across all zones and methods; open the state for the full breakdown.
Never miss one of these dates. Open Season sends a push notification before every opener and draw deadline you follow — and if an agency moves a date, you get an alert with the old date and the new one. Get Open Season →